
Restaurant Anthos

Willkommen in unserem Restaurant!
Tauchen Sie ein in die Welt der authentischen griechischen Spezialitäten - liebevoll zubereitet und mit Leidenschaft serviert. Eingebettet im charmanten Elsdorf erwartet Sie ein stilvolles Ambiente, das jeden Besuch zu einem unvergesslichen Genussmoment werden lässt - ob Sie nun vor Ort verweilen oder Ihre Lieblingsgerichte zum Mitnehmen bestellen.

Qualität & Frische
Zutaten, die überzeugen...
Der authentische griechische Genuss beginnt bereits bei der sorgfältigen Auswahl unserer Zutaten. Wir legen höchsten Wert auf Frische und Qualität – unsere Produkte stammen überwiegend aus der Region. Mit Liebe zum Detail und handwerklicher Präzision zaubern wir für Sie ein unverfälschtes Geschmackserlebnis, das den wahren Geist Griechenlands in jeder Portion widerspiegelt.

Vielfalt, die begeistert
Unsere Speisekarte präsentiert Ihnen eine erlesene Auswahl traditioneller griechischer Spezialitäten. Jedes Gericht wird ausschließlich mit frischen, hochwertigen Zutaten zubereitet und spiegelt die Leidenschaft für authentische mediterrane Küche wider. Lassen Sie sich von der Vielfalt mediterraner Aromen verführen und genießen Sie eine kulinarische Reise, die Sie mitten nach Griechenland entführt.

Feiern oder Events
Ihr Anlass in bester Gesellschaft!
Mit 140 Sitzplätzen bietet unser stilvolles Ambiente den idealen Rahmen für private Feiern, Firmenveranstaltungen oder Jubiläen. Individuell abgestimmte Buffets und ein herzlicher Service sorgen dafür, dass Ihr besonderes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Feiern Sie mit uns und erleben Sie, wie authentische griechische Gastfreundschaft Ihre Veranstaltung bereichert.
Gallery

À la Carte
# | Gericht | Allergene | € |
---|---|---|---|
- | Kalte Vorspeisen mit Brot | ||
1 | Tzatziki | 3, G, F, A, C | 6,80 |
2 | Peperoni | 2, O, A, C | 6,50 |
3 | Oliven | 2, A, C | 6,50 |
4 | Fetakäse mit Olivenöl & Zwiebeln | F, G, A, C | 8,90 |
5 | Meses: verschiedene Vorspeisen | 2, 3, N, D, A, F, G, C | 15,50 |
6 | Taramas: Fischrogencreme | 1, 2, G, F, O, N, A, C | 8,50 |
7 | Chtipiti: Schafskäsecreme | 2, 3, G, F, A, C | 8,90 |
8 | Oktopussalat | 3, O, N, A, C | 12,90 |
9 | Tomaten Mozzarella | 2, 3 | 9,90 |
- | Warme Vorspeisen mit Brot | ||
12 | Dolmadakia gefüllte Weinblätter | 2, 3, 9, C, A | 9,20 |
13 | Gegrillte Peperoni | 2, 4, O, A, C | 8,20 |
14 | Dicke Bohnen mit Fetakäse | 3, H, F, L, A, C | 8,90 |
15 | Gavides Scampis mit Gemüse, Fetakäse & Tomatenknoblauchsoße | 9, D, A, C, F, G | 14,90 |
16 | Knoblauchbrot | A, C | 5,90 |
17 | Midia Muscheln mit Gemüse, Fetakäse & Tomatenknoblauchsoße | 9, N, D, F, G, A, C | 13,90 |
18 | Gebackener Fetakäse mit Tomaten, Paprika & Zwiebeln | F, G, A, C | 10,80 |
19 | Gebackener Fetakäse mit Metaxasoße | 4, F, G, L, A, C | 10,80 |
20 | Saganaki: Panierter Fetakäse | A, F, G, C | 10,50 |
21 | Rote Paprika mit Fetakäse gefüllt | 3, G, F, A, C | 10,20 |
25 | Panierte Auberginen mit Tzatziki | 3, G, F, A, C | 9,90 |
26 | Gebratene Zucchini mit Tomatenknoblauchsoße | 2, 3, 8, 10 | 9,90 |
27 | Gebratene Auberginen mit Tomatenknoblauchsoße | 2, 3, 8, 10 | 9,90 |
- | Suppen | ||
30 | Bohnensuppe | F, L, H, A, C | 6,90 |
31 | Tomatensuppe | A, C, F, G | 6,90 |
32 | Zwiebelsuppe | L, C, D, A | 6,90 |
33 | Gulaschsuppe | A, C, F, L | 7,20 |
- | Salate mit Brot | ||
40 | Bauernsalat Tomaten, Gurken, Krautsalat, Feta, Peperoni, Oliven & Zwiebeln | 2, 3, A, C, F, G, O | 13,50 |
41 | Lachssalat gebratener Lachs, Eisbergsalat, Tomaten, Gurken & Zwiebeln | 2, 3, A, C, D | 15,90 |
42 | Chefsalat Tomaten, Gurken, Eisbergsalat, Mais, Schinken, Feta, Ei & Dressing | 1, 2, 3, 9, A, C, H, F, G | 14,70 |
43 | Thunfischsalat Thunfisch, Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Mais, Peperoni, Oliven & Zwiebeln | 2, 3, A, C, D, O, H | 14,50 |
44 | Putensalat Putenbrustfiletstreifen, Krautsalat, Tomaten, Gurken, Eisbergsalat & Feta | 2, 3, A, C, F, G | 15,90 |
45 | Tomatensalat | 3, A, C | 4,90 |
46 | Tomaten-Gurkensalat | 3, A, C | 4,90 |
47 | Krautsalat | 3, A, C | 3,50 |
48 | Gemischter Salat | 1, 3, 9, A, C | 4,90 |
- | Beilagen | ||
54 | Pommes | - | 4,20 |
55 | Reis | D, G, 3 | 4,50 |
56 | Kroketten | A, C | 4,90 |
57 | Bratkartoffeln | 2, 3 | 4,90 |
58 | Folienkartoffel | 3, F, G | 6,90 |
59 | Ofenkartoffeln | 3, F, G | 5,90 |
60 | Röstzwiebeln | 4, D, G, 3 | 3,90 |
61 | Spinat | F, G | 4,90 |
62 | Gebratene Pilze und Röstzwiebeln | 4, D, G, 3 | 4,90 |
- | Soßen | ||
65 | Metaxasoße | 4, L, G, F, A | 3,90 |
66 | Champignonsoße | 4, G, F, A | 3,90 |
67 | Pfeffersoße | 4, H, F, G, A | 3,90 |
68 | Sauce Bernaise | 3, 9, G, F, A | 3,90 |
69 | Paprikasoße Balkanischer Art | 1, 3, 9, 4 | 3,90 |
- | Gemüsegerichte (alle Gerichte mit Salat) | 1,2 | |
75 | Gemüsepfanne mit verschiedenem Gemüse, Sahnesoße & Feta | 3, A, C, F, G | 14,90 |
76 | Brokkolipfanne mit Schinken, Sahnesoße & Käse überbacken | 2, 3, A, C, F, G | 14,90 |
77 | Blumenkohlpfanne mit Schinken, Sahnesoße & Käse überbacken | 2, 3, A, C, F, G | 14,90 |
78 | Blattspinatpfanne mit Feta, Sahnesoße, Zwiebeln & Käse überbacken | 2, 3, A, C, F, G | 14,90 |
79 | Reispfanne mit gebratenem Hähnchenfleisch, Paprika, Champignons, Zwiebeln & Sahnesoße | D, G, 3 | 15,90 |
- | Omelette | ||
80 | Omelette mit Fetakäse | A, C, F, G | 10,50 |
81 | Omelette mit Champignons | A, C, F, G | 10,50 |
82 | Omelette mit Gyros | 4, C | 11,50 |
83 | Omelette mit Champignons & Schinken | 4, C | 10,90 |
- | Nudelgerichte | ||
90 | Spaghetti mit Tomatenknoblauchsoße & Käse überbacken | 4, 9, A, C | 11,50 |
91 | Spaghetti mit Hackfleischsoße | 4, A, C | 12,50 |
92 | Spaghetti mit Metaxasoße, Schinken & Käse überbacken | 2, 3, 4, A, C, F, G | 14,90 |
93 | Griechische Nudeln mit Hackfleischsoße | 4, A, C | 13,90 |
94 | Griechische Nudeln mit Schinken & Käse überbacken | 4, G, 1, 3, M | 14,90 |
95 | Griechische Nudeln mit Gemüse, Fetakäse & Metaxasoße überbacken | 4, A, C, F, G | 15,20 |
96 | Spaghetti mit gebratenem Hähnchen, Paprika, Zwiebeln & Sahnesoße | D, G, 3 | 16,90 |
- | Auflaufgericht | ||
100 | Musaka | 3, 4, A, C, F, G | 18,50 |
- | Gyros-Spezialitäten (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
110 | Gyros mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 16,90 |
111 | Gyros mit Metaxasoße, Fetakäse überbacken und Tzatziki | 2, 4, 9, A, F, G, L | 19,50 |
112 | Gyros mit Röstzwiebeln und Tzatziki | 2, 4, 9, A, F, G | 18,50 |
113 | Gyros mit Metaxasoße | 2, 4, 9, A, F, G, L | 18,50 |
114 | Gyros mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, A, F, G, L | 19,50 |
115 | Gyros mit Champignonsoße | 2, 4, 9, A, F, G, L | 18,50 |
116 | Gyros mit Paprikasoße Balkanischer Art | 1, 2, 3, 4, 9, A | 18,90 |
117 | Gyros mit Hollandaisesoße | 1, 2, 3, 4, 9, A | 18,50 |
- | Suwlaki (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
120 | Suwlaki mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 18,90 |
121 | Suwlaki mit gebackenem Fetakäse und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,50 |
122 | Suwlaki mit Metaxasoße | 2, 3, 4, 9, F, G, L, A | 18,90 |
123 | Suwlaki mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, F, G, L, A | 19,90 |
124 | Suwlaki mit Champignonsoße | 2, 4, 9, F, G, A | 18,90 |
- | Leber vom Rind (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
132 | Leber mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 17,90 |
133 | Leber mit Röstzwiebeln und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 18,50 |
134 | Leber mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 17,90 |
135 | Leber mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 19,50 |
- | Hackfleisch vom Schwein (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
140 | Suzuki mit Tzatziki (3 Stück) | 2, 3, 4, 9, F, G | 18,50 |
141 | Suzuki mit Metaxasoße (3 Stück) | 2, 4, 9, L, G, F, A | 18,90 |
142 | Suzuki mit Metaxasoße und Käse überbacken (3 Stück) | 2, 4, 9, L, G, F, A | 19,90 |
150 | Bifteki mit Fetakäse gefüllt und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 18,90 |
151 | Bifteki mit Fetakäse gefüllt und Paprikasoße Balkanischer Art | 1, 2, 3, 4, 9, A, F, G | 18,90 |
152 | Bifteki mit Fetakäse gefüllt und Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 18,90 |
153 | Bifteki mit Fetakäse gefüllt, Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 20,50 |
- | Hackfleisch vom Rind (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
154 | Cevapcici mit Pommes, Reis und Tzatziki | - | 19,50 |
155 | Cevapcici mit Folienkartoffel, Sour Cream, weißem Reis und Tzatziki | 1, 2 | 19,70 |
156 | Pljeskavica mit Pommes, Reis, Tzatziki und Salat | 1, 2 | 19,50 |
157 | Pljeskavica mit Folienkartoffel und Sour Cream | 1, 2 | 19,70 |
158 | Rinder-Bifteki mit Fetakäse gefüllt, Reis und Pommes | - | 21,50 |
- | Geflügel (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
160 | Hähnchenbrustfilet mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 19,50 |
161 | Hähnchenbrustfilet mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 19,50 |
162 | Hähnchenbrustfilet mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 20,50 |
163 | Hähnchenbrustfilet mit Champignonsoße | 2, 4, 9, G, F, A | 19,50 |
164 | Hähnchenbrustfilet mit Ananas, Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 20,50 |
170 | Putenbrustfilet mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 19,50 |
171 | Putenbrustfilet mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 19,50 |
172 | Putenbrustfilet mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 20,50 |
173 | Putenbrustfilet mit Champignonsoße | 2, 4, 9, G, F, A | 19,50 |
174 | Putenbrustfilet mit Pfeffersoße | 2, 4, 9, G, F, A | 19,50 |
- | Schweinesteaks (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
180 | Schweinesteak mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 18,90 |
181 | Schweinesteak mit Röstzwiebeln und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 19,50 |
182 | Schweinesteak mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 18,90 |
183 | Schweinesteak mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 19,90 |
184 | Schweinesteak mit Champignonsoße | 2, 4, 9, G, F, A | 18,90 |
185 | Schweinesteak mit Ananas, Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, G, F, A | 20,50 |
- | Schweinefilets (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
190 | Schweinefilet mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,90 |
191 | Schweinefilet mit Röstzwiebeln und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 21,50 |
192 | Schweinefilet mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 20,90 |
193 | Schweinefilet mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2, 4, 9, L, G, F, A | 21,50 |
194 | Schweinefilet mit Champignonsoße | 2, 4, 9, G, F, A | 20,90 |
195 | Schweinefilet mit Pfeffersoße | 2, 4, 9, G, F, A | 20,90 |
- | Lamm aus dem Topf (alle Gerichte mit Salat) | 1,2 | |
200 | Lamm Haxe mit grünen Bohnen | - | 24,50 |
201 | Lamm Haxe mit dicken Bohnen | - | 24,50 |
202 | Lamm Haxe mit griechischen Nudeln | 4, A, C | 24,50 |
203 | Lamm Haxe mit Spaghetti | D, G, 3 | 24,50 |
- | Rindfleisch aus dem Topf (alle Gerichte mit Salat) | 1,2 | |
210 | Rindfleisch mit grünen Bohnen | - | 24,50 |
211 | Rindfleisch mit dicken Bohnen | - | 24,50 |
212 | Rindfleisch mit griechischen Nudeln | 4, A, C | 24,50 |
213 | Rindfleisch mit Spaghetti | D, G, 3 | 24,50 |
- | Lamm vom Grill (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
220 | Lammkotelett mit Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 25,50 |
221 | Lammfilets mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 29,90 |
222 | Lammfilets mit Bernaise Soße | 2, 3, 4, 9, G, F, A | 29,90 |
223 | Lammfilets mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 29,90 |
224 | Lammsteak mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 31,50 |
225 | Lammsteak mit Metaxasoße | 2, 4, 9, L, G, F, A | 31,50 |
226 | Lammteller mit Lammsteak, Lammfilet und Lammkotelett | 2, 3, 4, 9, F, G | 33,50 |
- | Schnitzel (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
230 | Schweineschnitzel | 2, 3, 4, 9, F, G, C, A | 18,20 |
231 | Champignon Schnitzel | 2, 4, 9, A, C, F, G | 18,20 |
232 | Schnitzel mit Paprikasoße Balkanischer Art | 1, 2, 3, 4, 9, A, C | 18,20 |
233 | Metaxaschnitzel | 2, 4, 9, L, G, F, A, C | 18,20 |
234 | Putenschnitzel mit Bernaise Soße | 2, 3, 9, G, F, A, C | 19,50 |
235 | Jägerschnitzel | E, G, 1, M | 18,20 |
- | Grillteller (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
240 | Rhodos–Teller Gyros, Suwlaki, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,90 |
241 | Akropolis–Teller Gyros, Suwlaki, Suzuki, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 22,90 |
242 | Ouzo–Teller Gyros, Bifteki, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,90 |
243 | Delphi–Teller Gyros, Suwlaki, Suzuki, Leber, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 23,50 |
244 | Herkules–Teller Gyros, Schw.-Steak, Schweinefilet, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 21,50 |
245 | Kreta–Teller Gyros, Schweinefilet, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 21,90 |
246 | Aphrodite–Teller Gyros, Leber, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,90 |
247 | Parga–Teller Gyros, Putenbrustfilet, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,90 |
248 | Artemis–Teller Gyros, Hähnchenbrustfilet, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 20,90 |
249 | Korfu–Teller Suwlaki, Suzuki, Leber, Schweinesteak, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 23,50 |
250 | Olympia–Teller Gyros, Suwlaki, Lammkotelett | 2, 3, 4, 9, F, G | 23,50 |
251 | Anthos–Teller Rumpsteak, Schweinefilet, Suzuki, Leber, Tzatziki | 2, 3, 4, 9, F, G | 23,90 |
252 | Kollosos–Teller mit Metaxasoße und Käse überbacken, Suzuki, Suwlaki, Schweinefilet | 2, 4, 9, F, G, L, A | 21,90 |
253 | Naxos–Teller mit Metaxasoße und Käse überbacken, Gyros, 2 Schweinefilets | 2, 4, 9, F, G, L, A | 22,90 |
254 | Sokrates–Teller mit Metaxasoße und Käse überbacken, Gyros, Suwlaki, Suzuki | 2, 4, 9, F, G, L, A | 23,50 |
- | Grillplatten (für zwei oder mehrere Personen) | ||
265 | Alexander–Platte Gyros, 2 Suwlaki, 2 Suzuki, 2 Lammkoteletts Pommes, Reis, Bauernsalat und Tzatziki | 2,3,4,9,F,G,A,C,L | 54,00 |
266 | Zeus–Platte Gyros, 2 Bifteki, Leber, Putenbrustfilet Pommes, Reis, Bauernsalat und Tzatziki | 2,3,4,9,F,G,A,C,L | 54,00 |
267 | Morfeas–Platte 2 kleine Rumpsteaks, 2 Lammkoteletts 2 Hähnchenbrustfilets, Leber, Pommes, Reis, Bauernsalat und Tzatziki | 2,3,4,9,F,G,A,C,L | 60,00 |
- | Senioren (alle Gerichte mit Pommes, Reis und Salat) | 1,2 | |
270 | Gyros mit Tzatziki | 2,3,4,9,F,G | 14,90 |
271 | Gyros mit Metaxasoße und Käse überbacken | 2,4,9,L,F,G,A | 16,50 |
272 | Suwlaki mit Tzatziki | 2,3,4,9,F,G | 14,90 |
273 | Bifteki mit Tzatziki | 2,3,4,9,F,G | 15,50 |
274 | Rinder-Leber mit Tzatziki | 2,3,4,9,F,G | 14,90 |
275 | Schweinesteak mit Tzatziki | 2,3,4,9,F,G | 14,90 |
276 | Schweinefilet mit Tzatziki | 2,3,4,9,F,G | 15,90 |
277 | Lammsteak mit Tzatziki und Kräuterbutter | 2,3,4,9,F,G | 26,50 |
278 | Rumpsteak (ca. 180g) mit Tzatziki und Kräuterbutter | 2,3,4,9,F,G | 26,90 |
- | Für die Kleinen (bis 13 Jahren) | ||
280 | Gyros mit Pommes und Reis | 2,4,9 | 9,90 |
281 | Suwlaki mit Pommes und Reis | 2,4,9 | 9,90 |
282 | Suzuki mit Pommes und Reis | 2,4,9 | 9,90 |
283 | Hähnchenbrustfilet mit Pommes und Reis | 2,9 | 9,90 |
284 | Spaghetti mit Tomatensoße | 9,A,C | 9,20 |
285 | Chicken Nuggets mit Reis und Pommes | D,K,G,1,3 | 9,90 |
- | Rumpsteak ca. 350g (alle Gerichte mit Ofenkartoffel und Salat) | 1,2 | |
296 | Rumpsteak mit Kräuterbutter und Tzatziki | 2,3,4,F,G | 31,50 |
297 | Rumpsteak mit Röstzwiebeln und Tzatziki | 2,3,4,F,G | 31,50 |
298 | Rumpsteak mit Pfeffersoße | 2,4,F,H,G,A | 31,50 |
299 | Rumpsteak mit Champignonsoße | 2,4,G,F,A | 31,50 |
- | Fischspezialitäten (alle Gerichte mit Spinat, Spaltkartoffeln und Salat) | 1,2 | |
306 | Forelle (gebraten) mit Spaltkartoffeln, Spinat | 1,4,9,F,G,D | 22,90 |
307 | Kalamari (gebraten) mit Spaltkartoffeln, Knoblauchsoße | 1,4,9,F,G,N,A,C | 21,50 |
308 | Lachsfilet (gebraten) mit Spaltkartoffeln, Spinat, Knoblauchsoße | 1,4,9,D,F,3,G | 25,90 |
309 | Scampi (gegrillt) mit Spaltkartoffeln, Spinat, Knoblauchsoße | 1,4,9,D,F,G | 26,90 |
310 | Scampi (gebraten) mit Spaltkartoffeln, Spinat, Knoblauchsoße | 1,4,9,D,F,G | 26,90 |
311 | Zanderfilet (gebraten) mit Spaltkartoffeln, Spinat, Knoblauchsoße | 1,4,9,D,F,G | 23,90 |
312 | Seezungenfilet (gebraten) mit Spaltkartoffeln, Spinat, Knoblauchsoße | 1,4,9,D,F,G | 23,90 |
313 | Fischteller (gebraten) Scampi, Kalamari, Zanderfilet, Spaltkartoffeln, Knoblauchsoße | 1,4,9,D,F,G | 27,90 |
Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung
# | Zusatzstoffe |
---|---|
1 | Farbstoff |
2 | Konservierungsstoff |
3 | Antioxidationsmittel |
4 | Geschmacksverstärker |
5 | Geschwefelt |
6 | Geschwärzt |
7 | Gewachst |
8 | Phosphat |
9 | Süßungsmittel |
10 | Milcheiweiß |
11 | Koffeinhaltig |
12 | Chininhaltig |
13 | Süßungsmittel Saccharin |
14 | Süßungsmittel Cyclamat |
15 | Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle |
16 | Süßungsmittel Acesulfam |
17 | Gentechnisch verändert |
# | Allergene |
---|---|
A | Glutenhaltiges Getreide |
B | Krebstiere |
C | Eier |
D | Fisch |
E | Erdnuss |
F | Soja |
G | Milch/Lactose |
H | Schalenfrüchte |
L | Sellerie |
M | Senf |
N | Sesam |
O | Schwefeldioxid/Sulphite |
P | Lupinen |
R | Weichtiere |

Anfahrt
Das Restaurant Anthos befindet sich in einer zentral gelegenen und zugleich ruhigen Lage in der Dorfstraße 2, 50354 Elsdorf, Deutschland – der ideale Ort, um dem Alltagsstress zu entfliehen und kulinarische Highlights in entspannter Atmosphäre zu genießen.
Routenplanung
Für Ihre individuelle Routenplanung können Sie gerne unseren Google Maps Button nutzen. Dieser zeigt Ihnen den exakten Standort des Restaurants Anthos in der Dorfstraße 2 und unterstützt Sie dabei, Ihre Anfahrt optimal vorzubereiten.


Impressum
Restaurant Anthos
Inhaber: Mirlinda Shala
Dorfstraße 2
24800 Elsdorf-Westermühlen
DeutschlandE-Mail: restaurant.anthos(at)gmx.de
Telefon: 0 43 32 / 90 99 707
Verantwortlich für den Inhalt: Mirlinda ShalaPlattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für Verbraucher:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Datenschutzerklärung
Stand: 4. März 2025Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung informiert die Nutzer der Website anthos-restaurant.de gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung von Daten durch den Websitebetreiber Taverna Anthos. Der Betreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und behandelt alle Daten vertraulich.Erhebung und Verarbeitung von Daten
Auf dieser Website werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, die Sie aktiv übermitteln (z. B. über Kontaktformulare, Newsletter oder Kommentare). Es werden lediglich bei jedem Seitenaufruf automatisch technische Daten in Serverlogfiles erhoben, um den Betrieb und die Sicherheit der Website zu gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere:
- Besuchte Seiten
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Menge der gesendeten Daten
- Verwendeter Browser und Betriebssystem
- IP-Adresse (zur Sicherstellung der IT-Sicherheit und Optimierung des Webangebots)Diese Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken verarbeitet und nicht mit anderen Datenquellen zusammengeführt.Domainregistrierung, DNS und Webhosting
Unsere Domain (taverna-anthos.de) wird über Porkbun registriert, und der DNS-Service wird von Cloudflare bereitgestellt.
- Porkbun: Weitere Informationen zur Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte der Porkbun Datenschutzerklärung.
- Cloudflare: Weitere Informationen finden Sie in der Cloudflare Datenschutzerklärung.Unsere Website wird mit dem Baukastensystem Carrd erstellt und gehostet.
Dienstanbieter:
Carrd Inc.
231 Public Square Suite 300 PMB 12
Franklin, TN 37064, USA
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Carrd entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von Carrd.Keine weiteren Datenverarbeitungen
Abgesehen von den oben genannten automatisch in Serverlogfiles erhobenen technischen Daten findet auf dieser Website keine weitergehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten statt. Es werden keine Cookies (außer technisch notwendige) eingesetzt.Rechte der Nutzer
Da auf dieser Website keine personenbezogenen Daten im herkömmlichen Sinne erhoben werden, können individuelle Rechte wie Auskunft, Berichtigung oder Löschung in diesem Fall nicht in dem üblichen Umfang geltend gemacht werden. Für die automatisch erhobenen technischen Daten gelten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen, soweit dies zur Sicherstellung des Betriebs und der Sicherheit der Website notwendig ist.Änderung und Aktualisierung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, sobald sich rechtliche oder technische Rahmenbedingungen ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf dieser Website abrufbar. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den Inhalt dieser Datenschutzerklärung.